
1 指定短期入所生活介護施設 「つつじ」の概要
① 事業者(法人)の概要
名称 | 医療法人社団 博愛会 |
代表者名 | 韓 明基 |
所在地 | 秋田県北秋田市綴子字釜堤脇12番地 |
連絡先 | 0186-62-1210 |
② 事業所の概要
施設名称 | ショートステイ「つつじ」 |
所在地 | 秋田県北秋田市綴子字釜堤脇 3番地 |
連絡先 | 0186-67-7015 |
事業所番号 | 0571126457 |
管理者氏名 | 佐藤 愛 |
③ 施設の概要(居室)定員:20名
居室の種類 | 室数 | 面積 | 一人当たりの面積 |
個室 | 4 | 10.82㎡ | 10.82㎡ |
多床室(4人) | 3 | 45.54㎡ | 11.38㎡ |
多床室(2人) | 2 | 21.67㎡ | 10.83㎡ |
④ 施設の概要(設備)
設備 | 室数 | 面積 | 備考 | |
看護・介護職員室 | 1 | 13.70㎡ |
| |
浴室 | 1 | 6.20㎡ |
| |
特殊浴室 | 1 | 11.80㎡ |
| |
洗面所・便所 | 2 | 25.61㎡ | 洗面所1か所11.82㎡、便所個数4か所13.79㎡ | |
医務・静養室 | 1 | 8.4㎡ |
| |
食堂(兼機能訓練室) | 1 | 72.84㎡ |
| |
相談室 | 1 | 7.88㎡ |
| |
⑤ 職員体制
職種 | 職務内容 | 常 勤 | 非常勤 | 計 |
管理者 | 管理者業務 | 1名 | 0名 | 1名 |
生活相談員 | 生活相談員業務 | 1名 | 0名 | 1名 |
看護職員 | 利用者の健康観察、看護処置、機能訓練指導 | 0名 | 2名 | 2名 |
介護職員 | 利用者の食事、入浴、排泄等の介助 | 9名 | 0名 | 9名 |
医師 | 利用者、職員の健康管理 | 0名 | 1名 | 1名 |
機能訓練指導員 | 利用者のADLの維持と向上、看護職員が兼務 | 0名 | 1名 | 1名 |
⑥ 勤務体制
職種 | 職務内容 | 勤務時間 | 休憩時間 |
管理者 | 管理者業務 | 8:45~17:15 | 60分 |
生活相談員 | 生活相談員業務 | 8:45~17:15 | 60分 |
看護職員 | 利用者の健康観察、看護処置、機能訓練指導 | 9:00~17:00 | 60分 |
介護職員
| 利用者の食事、入浴、排泄等の介助 利用者の食事、夜間見守り、オムツ交換等 | 9:00~17:00 | 60分 |
16:40~9:20 | 2時間40分 |
⑦ 事業計画及び財務内容について
事業計画及び財務内容については、利用者及びその家族に限らず全ての方に対し、ご要望に応じて開示することができます。
2 事業の目的及び運営方針
① 指定短期入所生活介護施設は、可能な限り、居宅と同様の生活と介護者であるご家族様の負担軽減を念頭において、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すことを目的としています。
② 当施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその入所者の立場に立ってサービスを提供するよう努めます。
③ 当施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市区町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。
3 施設サービスの内容と費用
① 介護保険給付対象サービス
種類 | 内容 |
食事 | 利用者の状況に応じて適切な食事介助を行う。 朝食→07:30~08:30 昼食→12:00~13:00 夕食→17:00~18:00 |
入浴及び清拭 | 週2回の入浴又は清拭を行います。 ※寝たきり等の方は、機械浴も可能です。 |
排泄 | 利用者の状況に応じて適切な排泄介助を行う。 |
整容等 | 個人としての尊厳に配慮し、適切な整容が行われるように援助する。 毎日起床時及び就寝時に着替えの支援を行う。 寝たきり防止のため、出来る限りは離床に配慮します。 シーツ交換は週1回実施します。 |
機能訓練 | 身体機能の低下防止のため、機能訓練指導員により利用者の状況に適した機能訓練を生活ケアの中で行います。 |
健康管理 | 嘱託医による回診、医療相談を行います。 看護師による毎日の検温、健康観察から利用者の健康管理に努めます。 |
レクリエーション等 | ぬり絵、ゲーム、季節ごとのレクリエーション。 |
相談及び援助 | 利用者及びその後見人、家族又は身元引受人からのご相談に応じます。 |
② 費用
下記の料金表によって、ご利用者様の要介護度に応じた介護福祉サービス費から介護保険給付費額を除いた金額(自己負担額)をお支払いいただきます。(サービス費は、ご利用者様の要介護度に応じて異なります。)
※ 利用者負担額減免を受けている場合は、減免率に応じた負担額になります。
保険料の滞納等により、本施設に直接介護保険給付が行われない場合がありますので、その場合、料金表の利用料金全額をお支払い頂きます。利用料のお支払いと引き換えに領収証とサービス提供証明書を発行いたします。
※ サービス提供証明書は、利用料の償還払いを受けるときに必要となります。
③ 料金表
項目 | 介護度 | 単位 | 利用料金 | 一割負担 | 二割負担 | 三割負担 | |
介護福祉施設 サービス費 | 従来型個室 ・多床室 | 要介護1 | 645単位 | 6,450円 | 645円 | 1,290円 | 1,935円 |
要介護2 | 715単位 | 7,150円 | 715円 | 1,430円 | 2,145円 | ||
要介護3 | 787単位 | 7,870円 | 787円 | 1,574円 | 2,361円 | ||
要介護4 | 856単位 | 8,560円 | 856円 | 1,712円 | 2,568円 | ||
要介護5 | 926単位 | 9,260円 | 926円 | 1,852円 | 2,778円 |
④ 料金表(加算)※原則として1日につき算定
項目 | 単位 | 利用料金 | 一割負担 | 二割負担 | 三割負担 |
夜勤職員配置加算(Ⅰ) | 13単位 | 130円 | 13円 | 26円 | 39円 |
認知行動・心理症状緊急対応加算(利用開始から7日間を限度) | 200単位 | 2000円 | 200円 | 400円 | 600円 |
療養食加算(3回/日) | 8単位/回 | 240円 | 24円 | 48円 | 72円 |
緊急短期入所受入加算 (認知行動・心理症状緊急対応加算との重複は不可) | 90単位 | 900円 | 90円 | 180円 | 270円 |
送迎加算(片道) | 184単位 | 1,840円 | 184円 | 368円 | 552円 |
若年性認知症利用者受入加算 | 120単位 | 1200円 | 120円 | 240円 | 360円 |
介護職員処遇改善加算(Ⅳ) | 3.3% | 3.3% | 左記の1割 | 左記の2割 | 左記の3割 |
サービス提供加算(Ⅲ) | 6単位 | 60円 | 6円 | 12円 | 18円 |
⑤ 介護保険給付対象外サービス
介護保険給付対象外サービスの利用料は全額負担となります。
区分 | 従来型個室 | 多床室 | 食費 |
1段階 | 380円 | 0円 | 300円 |
2段階 | 480円 | 430円 | 600円 |
3段階① | 880円 | 430円 | 1000円 |
3段階② | 880円 | 430円 | 1300円 |
4段階 | 1,231円 | 915円 | 1,500円 |
⑥ その他のサービス
種類 | 内容 | 利用料 |
入居セット | 衣類、タオル等 | 実費 |
季節行事、レクリエーション等 | 材料費等 | 実費 |
電気代 | TV,電気毛布等使用時 | 50円/日 |
食品保管代 | 冷蔵庫等使用時 | 50円/日 |
通信費 | 切手、はがき等 | 実費 |
その他嗜好品等 |
| 実費 |
※1ヶ月の利用料の目安
(例)要介護3の方の1ヶ月の利用料の目安
利用料金の1割負担額 × 利用日数1=【合計金額】
【合計金額】 + 【加算料金 × 加算日数】 + 【保険外サービス料金】= 【合計金額】
⑦ 利用料等のお支払い方法
毎月月末締めとし、翌月15日までに当月分の料金を請求いたしますので、25日までにあらかじめ指定の方法でお支払いください。
⑧ サービス内容に関する苦情等相談窓口
【当施設】 苦情等受付窓口 | 窓口責任者 | 佐藤 愛 |
ご利用時間 | 10:00~16:00 | |
電話番号 | 0186-67-7015 | |
FAX番号 | 0186-67-7016 |
【外部】 苦情等受付窓口 | 北秋田市 | 北秋田市役所 高齢福祉課 介護保険係 |
TEL | 0186-62-1112 | |
大館市 | 大館市役所 大館市福祉部長寿課 介護保険係 | |
TEL | 0186-43-7055 | |
能代市 | 能代市役所市民福祉部長寿いきがい課 介護保険係 | |
TEL | 0185-89-2157 | |
三種町 | 三種町役場 介護保険係 | |
TEL | 0185-85-2111 | |
藤里町 | 藤里町役場 町民課町民福祉係 | |
TEL | 0185-79-2113 | |
八峰町 | 八峰町役場 福祉保健課 | |
TEL | 0185-76-4608 | |
鹿角市 | 鹿角市役所 あんしん長寿課 高齢支援班 | |
TEL | 0186-30-0203 | |
小坂町 | 小坂町役場 福祉課 介護保険係 | |
TEL | 0186-29-3901 | |
上小阿仁村 | 上小阿仁村役場 住民福祉課 住民福祉係 | |
TEL | 0186-77-2222 | |
都道府県 | 秋田県国民健康保険団体連合会 | |
TEL | 018-862-6864 |
⑨ 医療に関する緊急時責任者
責任者氏名 | 佐藤 愛 |
連絡先 | 0186-67-7015 |
4 緊急時の対応方法(連絡体制)
サービスの提供中に容体の変化等があった場合は、看護職員(不在時は、オンコール体制)から主治医、救急隊、親族等へ24時間連絡できるようにしております。
主治医 | 主治医氏名 | 三木 志保 | |
連絡先 | 鷹巣病院 | ||
ご家族 | 氏名 |
| |
連絡先 |
| ||
主治医への連絡基準 | 発熱等変化があった時 | ||
5 協力医療機関等
6 施設利用にあたっての留意点
面会・来訪 | ※来訪者が宿泊される場合には、必ず本施設の許可を得て下さい。 |
喫 煙 | 敷地内全面禁煙となっております。 |
外出・外泊 | 外出・外泊の際には、必ず訪問先と帰宅日時を職員に申し出て下さい。また、訪問先について、家族に連絡をし、了解を得た場合に外出ができることとします。 |
所持金管理 | 所持金品は、自己責任のもと管理して下さい。 |
ペット飼育 | 施設内へのペットの持ち込み及び飼育は厳禁です。 |
居室・設備の利用 | 施設内の居室や、設備は、用法に従ってご利用下さい。 |
迷惑行為 | 騒音又は他の利用者の迷惑になる行為はご遠慮下さい。 |
宗教・政治活動 | 施設内での執拗な宗教・政治活動はご遠慮下さい。 |
※尚、この重要事項説明書は、要介護認定の有効期間が継続する限り、有効とさせて頂きます。
電話:0186-67-7015 FAX:0186-67-7016